作者: 更新时间:2015-09-09
具备海船船员健康体检机构资质及其所属
主检医师的名单
	
| 序号 | 体检机构名称 | 主检医师 | 核验机构 | 上报时间 | 备注 | 
| 1 | 黑龙江省海员总医院 | 翟秀芳、修淑岩、 | 黑龙江海事局 | 2012年7月25日 | 
 | 
| 2 | 深圳市福田区人民医院 | 许我先、刘灿坤、赵靖 | 深圳海事局 | 2012年8月6日 | 
 | 
| 3 | 深圳市南山区人民医院 | 徐坤城、夏正太、杨孝林 | 深圳海事局 | 2012年8月6日 | 
 | 
| 4 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 梁诗欢、钱芳芳、王小异、刘力健 | 深圳海事局 | 2012年8月6日 | 
 | 
| 5 | 武汉市第七医院 | 张绍青、孙杰、唐燕峰 | 长江海事局 | 2012年10月8日 | 
 | 
| 6 | 长江航运总医院 | 郭爱莉、郭友华、陈国学 | 长江海事局 | 2012年10月8日 | 
 | 
| 7 | 天津国际旅行卫生保健中心 | 郭继江、马永利、郭秀华、祁军 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 8 | 海洋石油总医院 | 韩晓光、孙凤海、王彤宇 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 9* | 中远散货运输有限公司门诊部 | 商昌荣、张斌 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 10 | 北京市和平里医院 | 李智元、刘青、刘练 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 11 | 新乡市第一人民医院 | 郭维加、徐继烈、高红 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 12 | 南阳市中心医院 | 侯新国、刘建生、王建刚、张保朝 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 13 | 延安市人民医院 | 李强、孙树枝 | 天津海事局 | 2012年10月25日 | 
 | 
| 14 | 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院) | 缪锡民、李琰华 | 浙江海事局 | 2012年12月24日 | 2015年3月16日将主检医师卢旭调整为李琰华同志 | 
| 15 | 宁波市第一医院 | 朱竞、盛月华、宋曼英、何财富 | 浙江海事局 | 2012年12月24日 | 2015 年3月16日增加主检医师一名:何财富 | 
| 16 | 宁波市第六医院 | 沈心伟、李涤病 | 浙江海事局 | 2012年12月24日 | 
 | 
| 17 | 舟山医院 | 李益群、陈志萍、于敏 | 浙江海事局 | 2012年12月24日 | 
 | 
| 18 | 台州市立医院 | 谢玉娇、李志敏 | 浙江海事局 | 2012年12月24日 | 
 | 
| 19 | 大连港医院 | 郑慧春、贾艳华 | 辽宁海事局 | 2013年1月8日 | 
 | 
| 20 | 广西国际旅行卫生保健中心 | 霍嘉欣、刘天长 | 广西海事局 | 2013年1月15日 | 
 | 
| 21 | 广西壮族自治区工人医院 | 邱毅、梁梅、覃海城、黎建绿 | 广西海事局 | 2013年1月15日 | 
 | 
| 22 | 广州新海医院 | 黄瑞霞、安剑铮、黄文硕、张震宇 | 广东海事局 | 2013年1月30日 | 
 | 
| 23 | 广州医科大学附属第五医院 | 彭士生、钟伟斌、王茂武、邓天明 | 广东海事局 | 2013年1月30日 | 
 | 
| 24* | 广州远洋运输有限公司综合门诊部 | 陈新明、张玉凌 | 广东海事局 | 2013年1月30日 | 
 | 
| 25 | 湛江市第二人民医院 | 莘筑、陈耀华、袁彩莲 | 广东海事局 | 2013年1月30日 | 
 | 
| 26 | 徐闻县人民医院 | 李大烨、唐国文 | 广东海事局 | 2013年1月30日 | 
 | 
| 27 | 武汉市第五医院 | 王景洁、刘洋、项金洲 | 长江海事局 | 2013年2月8日 | 
 | 
| 28 | 安徽省第二人民医院 | 周春、吴怀国 | 长江海事局 | 2013年2月8日 | 
 | 
| 29 | 厦门大学附属中山医院 | 翁峰、谢增荣 | 福建海事局 | 2013年3月20日 | 
 | 
| 30 | 漳州市芗城中医院 | 李珍、陈天庆 | 福建海事局 | 2013年3月20日 | 
 | 
| 31 | 青岛阜外心血管病医院 | 冯春宁、王学岭、傅迎春 | 山东海事局 | 2013年3月25日 | 
 | 
| 32 | 威海市立医院 | 杨亚超、苍红英 | 山东海事局 | 2013年3月25日 | 
 | 
| 33* | 青岛远洋运输有限公司门诊部 | 王玉华、钱余生、王保才、周芹军 | 山东海事局 | 2013年3月25日 | 
 | 
| 34 | 烟台海港医院 | 闫保庆、李传波、关延风、刘永昌 | 山东海事局 | 2013年3月25日 | 
 | 
| 35 | 中国人民解放军第八十九医院 | 施国君 | 山东海事局 | 2014年11月13日 | 向庆余、王德宇、陶志宇于2014年11月12日终止检查医师 | 
| 36 | 海南国际旅行卫生保健中心 | 王有云、潘林奇 | 海南海事局 | 2013年4月1日 | 
 | 
| 37 | 福建国际旅行卫生保健中心 | 郑尚毅、康素萍、李金雨、刘锦华 | 福建海事局 | 2013年4月8日 | 
 | 
| 38 | 浙江省岱山县第一人民医院 | 朱君祥、王建军 | 浙江海事局 | 2013年4月16日 | 
 | 
| 39 | 温州市人民医院 | 李幼林、林天锋、石晓聪、丁然 | 浙江海事局 | 2013年4月16日 | 
 | 
| 40 | 南京医科大学第二附属医院 | 戴学军、蔡公裘 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 41 | 中国人民解放军第二军医大学长征医院南京分院 | 陶月玉、孙秀明 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 42 | 南京市红十字医院 | 裴素莉、张淑芬 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 43 | 南京市栖霞区迈皋桥医院 | 刘一、庞施义 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 5% | 江苏省省级机关医院 | 王建安、唐监坤 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 45 | 江苏省南通市第五人民医院 | 周恒发、瞿卫星 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 46 | 连云港市东方医院 | 纪树岚、莱浙军、陈绍华 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 47 | 江苏省盐城市中医院 | 姜兆余、张铁流 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 48 | 扬州市江都中医院 | 万林、常玉梅 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 49 | 中国人民武装警察部队江苏省总队医院 | 朱柏贵、王达路、张容德 | 江苏海事局 | 2013年4月17日 | 
 | 
| 50 | 上海航道医院 | 柴春林、梁国燕、李小青 | 上海海事局 | 2013年 5月9日 | 
 | 
| 51 | 上海远洋医院 | 余宁康、董斌 | 上海海事局 | 2013年 5月9日 | 
 | 
| 52 | 上海长航医院 | 邵怿、池素娟、刘洪、周维章 | 上海海事局 | 2013年 5月9日 | 
 | 
| 53 | 泉州市中医院 | 毛晋荣、林荣民、王奕珊 | 福建海事局 | 2013年 5月10日 | 
 | 
| 54 | 泉州国际旅行卫生保健中心 | 王世诸、李金雨、王培荆 | 福建海事局 | 2013年 5月10日 | 
 | 
| 55 | 厦门国际旅行卫生保健中心 | 张孟璋、廖文婕 | 福建海事局 | 2013年 5月10日 | 
 | 
| 56 | 中国人民解放军19%403部队医院 | 姜新华、庞希望 | 福建海事局 | 2013年 5月10日 | 
 | 
| 57 | 天津港口医院 | 董树槐、王滨华 | 天津海事局 | 2013年 6月4日 | 
 | 
| 58 | 新乡市中心医院 | 付明、李红霞、刘惠荣 | 天津海事局 | 2013年6月4日 | 
 | 
| 59 | 唐山市人民医院 | 郝立科、宋巧凤、张风林、阚存玲 | 河北海事局 | 2013年6月18日 | 
 | 
| 60 | 秦皇岛国际旅行卫生保健中心 | 韩志茹、王海军 | 河北海事局 | 2013年6月18日 | 
 | 
| 61 | 江苏国际旅行卫生保健中心南通分中心 | 王锡坤、谢俊华 | 江苏海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 62 | 日照市中医医院 | 王万乐、曹广金 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 63 | 日照港口医院 | 姜大海、李江锡 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 64 | 威海市妇幼保健院(威海市立第二医院) | 周修毅、王淑美 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 65 | 威海市文登中心医院 | 张文贵、于全军 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 66 | 荣成市第二人民医院 | 张洪兰、张强 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 67 | 泰安市第四人民医院 | 王永刚、徐林 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 68 | 滨州市滨城区人民医院 | 齐春生、李英 | 山东海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 69 | 锦州市中医医院 | 吴卫光、杨晶 | 辽宁海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 70 | 葫芦岛市中心医院 | 高智、曹莹 | 辽宁海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 71 | 深圳国际旅行卫生保健中心(深圳口岸医院) | 刘春芳、徐媛、李微 | 深圳海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 72 | 江苏国际旅行卫生保健中心 | 李亚真、顾学俊 | 江苏海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 73 | 江苏国际旅行卫生保健中心苏州分中心 | 覃都安、黄廷学 | 江苏海事局 | 2013年7月9日 | 
 | 
| 74 | 营口经济技术开发区同济医院 | 牛凤君、张继文 | 辽宁海事局 | 2013年7月15日 | 
 | 
| 75 | 黄骅市人民医院 | 刘西斌、康国强、张俊凯、高福兰 | 河北海事局 | 2013年7月17日 | 
 | 
| 76 | 安徽医科大学第一附属医院 | 郑林林、秦克秀 | 长江海事局 | 2013年7月23日 | 2015年5月13日主检医师张建变更为秦克秀 | 
| 77 | 长沙市第三医院 | 刘定一、邹信宇 | 长江海事局 | 2013年7月23日 | 
 | 
| 78 | 河南省直属机关第二门诊部 | 韩洁、吴彦堂、王康君 | 天津海事局 | 2013年7月25日 | 
 | 
| 79 | 解放军第四五四医院 | 石海明、乔乐士、邱薇薇、郑真 | 江苏海事局 | 2013年8月12日 | 
 | 
| 80 | 江苏省职工康复医院 | 洪美林、李学文 | 江苏海事局 | 2013年8月13日 | 
 | 
| 81 | 广东国际旅行卫生保健中心 | 张敏、王冰、罗小光、黄永欣 | 广东海事局 | 2013年9月2日 | 
 | 
| 82 | 湛江国际旅行卫生保健中心 | 韩华荣、陈卫红、赖伟华 | 广东海事局 | 2013年9月2日 | 
 | 
| 83 | 惠阳三和医院 | 任健、张海卿 | 广东海事局 | 2013年9月2日 | 
 | 
| 84 | 中国人民解放军第一一三医院 | 王梦炎、陈穗 | 浙江海事局 | 2013年9月9日 | 
 | 
| 85 | 定海广华医院 | 杨海霞、李展振 | 浙江海事局 | 2013年9月9日 | 
 | 
| 86 | 舟山市普陀区人民医院 | 陆亿华、董朝富 | 浙江海事局 | 2013年9月9日 | 2015年3月16日将夏良平调整为董朝富作为此主检医师 | 
| 87 | 嵊泗县人民医院 | 林敏、刘拥军 | 浙江海事局 | 2013年9月9日 | 
 | 
| 88 | 宁波市康复医院 | 唐敏、柯元芳 | 浙江海事局 | 2013年9月9日 | 
 | 
| 89 | 台州市中医院 | 陈帼燕、戴仁森 | 浙江海事局 | 2013年9月9日 | 
 | 
| 90 | 宁波国际旅行卫生保健中心 | 倪敏君、孙赛鹤、陈习征 | 浙江海事局 | 2013年9月23日 | 
 | 
| 19% | 江苏国际旅行卫生保健中心镇江分中心 | 冯锦祥、李宏欣 | 江苏海事局 | 2013年10月14日 | 
 | 
| 19% | 江苏国际旅行卫生保健中心泰州分中心 | 解飚、刘建国 | 江苏海事局 | 2013年10月14日 | 
 | 
| 93* | 大连远洋运输公司专科门诊部 | 杨业才、宋学良 | 辽宁海事局 | 2013年10月30日 | 
 | 
| 94 | 海南医学院附属医院 | 栾春、谭少萍、李淑苹 | 海南海事局 | 2013年11月4日 | 
 | 
| 95 | 山东交通医院 | 刘培强、吴哲君、黄抗美 | 山东海事局 | 2013年11月18日 | 
 | 
| 96 | 日照市人民医院 | 李志娟、周绪庭 | 山东海事局 | 2013年11月18日 | 
 | 
| 97 | 山东国际旅行卫生保健中心 | 张幼筠、宋阁 | 山东海事局 | 2013年11月18日 | 
 | 
| 98 | 沧县医院 | 马秀英、赵维芝 | 河北海事局 | 2013年11月18日 | 
 | 
| 99 | 上海市第六人民医院东院 | 桂定坤、李利娟 | 上海海事局 | 2013年12月16日 | 
 | 
| 100 | 河北国际旅行卫生保健中心 | 吴志茹、王林、杨军 | 河北海事局 | 2013年12月27日 | 
 | 
| 101 | 江苏国际旅行卫生保健中心无锡分中心 | 严卫东、李小喜 | 江苏海事局 | 2013年12月27日 | 
 | 
| 102 | 珠海国际旅行卫生保健中心 | 杜坚、林继灿、蒋小燕、梁鸿斌 | 广东海事局 | 2014年1月10日 | 
 | 
| 19% | 汕头市濠江区人民医院 | 吴泽峰、李丹华 | 广东海事局 | 2014年1月10日 | 
 | 
| 104 | 中国海洋石油南海西部医院 | 何红娟、李广宇、高强、刘远鹏 | 广东海事局 | 2014年1月10日 | 
 | 
| 105 | 吴川市中医院 | 杨洲、钟万明 | 广东海事局 | 2014年1月10日 | 
 | 
| 106 | 天津华北医院 | 王强、王晓林、黄金晶、张沛生 | 天津海事局 | 2014年1月27日 | 
 | 
| 107 | 福建国际旅行卫生保健中心莆田分中心 | 康素萍、施兰花 | 福建海事局 | 2014年2月14日 | 
 | 
| 108 | 江苏国际旅行卫生保健中心徐州分中心 | 张汝琪、魏金刚 | 江苏海事局 | 2014年4月14日 | 
 | 
| 109 | 广西国际旅行卫生保健中心北海分中心 | 陈黎、庞维群 | 广西海事局 | 2014年5月7日 | 
 | 
| 110 | 东营市人民医院 | 邓范周、薛官英、李美珍 | 山东海事局 | 2014年5月8日 | 
 | 
| 111 | 寿光市人民医院 | 袁锐三、潘建国 | 山东海事局 | 2014年5月8日 | 
 | 
| 112 | 海口慈铭健康体检门诊部 | 吉仁谦、黎正伦、吴德成、陈恩 | 海南海事局 | 2014年5月16日 | 
 | 
| 113 | 解放军第二三○医院 | 李东伟、韩家峰 | 辽宁海事局 | 2014年5月19日 | 
 | 
| 114 | 湛江市第四人民医院 | 邓缔荣、陈志和、刘强、黄梓就 | 广东海事局 | 2014年6月4日 | 
 | 
| 19% | 江苏国际旅行卫生保健中心张家港分中心 | 祝龙娟、朱莉英 | 江苏海事局 | 2014年6月25日 | 
 | 
| 116 | 重庆市第五人民医院 | 喻兰、彭文藻 | 长江海事局 | 2014年8月5日 | 
 | 
| 117 | 成都市温江区人民医院 | 姚秋生、孙一彬 | 长江海事局 | 2014年8月5日 | 
 | 
| 118 | 河北国际旅行卫生保健中心唐山分中心 | 康志清、刘述芹 | 河北海事局 | 2014年8月7日 | 
 | 
| 119 | 江苏省省级机关医院 | 王建安、唐监坤、应单平、申志祥 | 江苏海事局 | 2014年8月18日 | 
 | 
| 19% | 长岛县人民医院 | 胡书俊、梁立义 | 山东海事局 | 2014年8月21日 | 
 | 
| 121 | 温州东华医院 | 李国桢、孙淑秋、赵国录 | 浙江海事局 | 2014年9月18日 | 
 | 
| 122 | 解放军第一七一医院 | 朱文峰、黄立桂 | 长江海事局 | 2014年9月18日 | 
 | 
| 123 | 南昌市第一医院 | 朱皓华、叶修彬 | 长江海事局 | 2014年11月13日 | 
 | 
| 124 | 江苏国际旅行卫生保健中心江阴分中心 | 赵进南、李运茂 | 江苏海事局 | 2014年12月11日 | 
 | 
| 125 | 中国人民解放军63680部队疗养院 | 贺桦、沈爱玲 | 江苏海事局 | 2014年12月11日 | 
 | 
| 126 | 江苏国际旅行卫生保健中心连云港分中心 | 王绪发、吴军 | 江苏海事局 | 2014年12月30日 | 
 | 
| 127 | 齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心 | 张福、路占一、朱丽洁 | 黑龙江海事局 | 2015年7月27日 | 
 | 
	
注:表中带"*"号的单位及其主检医师只能为本单位的船员做体检。
| 序号 | 体检机构名称 | 主检医师 | 核验机构 | 体检机构有效期 | 
| 1 | 上海海员医院 | 夏一忠、宋翊文、吴明、严来文 | 上海海事局 | 2013年3月6日至2015年5月18日 | 
	

 



